tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2°C - 7°C | 4°C | 5°C | 4°C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Schneefallgrenze | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1700 m |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenstunden | 4.4 h | 0 h | 0.9 h | 3.1 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 20 % | 10 % | 5 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
Temperatur | 2°C - 7°C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h |
Schneefallgrenze | 1500 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenstunden | 4.4 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 5 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam Wexl Arena
Aktuelle Bilder von Mini Bikepark und Motorikpark oder Familienskiland