Klick auf das rote Start-Symbol um aktuelle Aufnahmen zu sehen.
Das Wetter in den nächsten 3 Tagen
| tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5°C - -4°C | -5°C | -4°C | -4°C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Schneefallgrenze | 600 m | 400 m | 700 m | 700 m |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0.3 cm |
| Sonnenstunden | 0.2 h | 0 h | 0.1 h | 0.1 h |
| Nebelwahrscheinlichkeit | 45 % | 60 % | 45 % | 40 % |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 80 % | 75 % | 80 % | 70 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
| Temperatur | -5°C - -4°C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Schneefallgrenze | 600 m |
| Neuschnee | 2 cm |
| Sonnenstunden | 0.2 h |
| Nebelwahrscheinlichkeit | 45 % |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 80 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG