tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3°C - 3°C | -1°C | 2°C | -1°C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Schneefallgrenze | 300 m | 1300 m | 1000 m | 800 m |
Neuschnee | 4 cm | 0.2 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenstunden | 4 h | 0 h | 2.4 h | 1.5 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 60 % | 75 % | 60 % | 60 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 20 % | 20 % | 15 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % | 15 % | 5 % | 0 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
Temperatur | -3°C - 3°C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
Schneefallgrenze | 300 m |
Neuschnee | 4 cm |
Sonnenstunden | 4 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 60 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 15 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam Wexl Arena
Aktuelle Bilder von Mini Bikepark und Motorikpark oder Familienskiland