tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12°C - -6°C | -11°C | -7°C | -10°C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Neuschnee | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenstunden | 8.7 h | 0 h | 5.7 h | 4.1 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
Temperatur | -12°C - -6°C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h |
Schneefallgrenze | 0 m |
Neuschnee | 0.1 cm |
Sonnenstunden | 8.7 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 5 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam Wexl Arena
Aktuelle Bilder von Mini Bikepark und Motorikpark oder Familienskiland