Klick auf das rote Start-Symbol um aktuelle Aufnahmen zu sehen.
Das Wetter in den nächsten 3 Tagen
| tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2°C - 5°C | 2°C | -1°C | -1°C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Schneefallgrenze | 1000 m | 1200 m | 900 m | 1200 m |
| Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 3 cm | 1 cm |
| Sonnenstunden | 1.8 h | 0 h | 0 h | 1.4 h |
| Nebelwahrscheinlichkeit | 30 % | 65 % | 65 % | 10 % |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 50 % | 85 % | 80 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % | 30 % | 0 % | 0 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
| Temperatur | -2°C - 5°C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h |
| Schneefallgrenze | 1000 m |
| Neuschnee | 3 cm |
| Sonnenstunden | 1.8 h |
| Nebelwahrscheinlichkeit | 30 % |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 30 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG