Klick auf das rote Start-Symbol um aktuelle Aufnahmen zu sehen.
Das Wetter in den nächsten 3 Tagen
| tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1°C - 6°C | 1°C | 4°C | 3°C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Schneefallgrenze | 1700 m | 1500 m | 1700 m | 1800 m |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sonnenstunden | 0.5 h | 0 h | 0.3 h | 0.1 h |
| Nebelwahrscheinlichkeit | 75 % | 95 % | 60 % | 80 % |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 75 % | 70 % | 85 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 40 % | 40 % | 10 % | 25 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
| Temperatur | 1°C - 6°C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Schneefallgrenze | 1700 m |
| Neuschnee | 0 cm |
| Sonnenstunden | 0.5 h |
| Nebelwahrscheinlichkeit | 75 % |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 40 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG