tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7°C - 13°C | 9°C | 11°C | 10°C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Schneefallgrenze | 2800 m | 2700 m | 2800 m | 2900 m |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenstunden | 3.4 h | 1 h | 0.9 h | 1.5 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 65 % | 75 % | 70 % | 45 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 35 % | 75 % | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 45 % | 10 % | 35 % | 45 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
Temperatur | 7°C - 13°C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
Schneefallgrenze | 2800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenstunden | 3.4 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 65 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 45 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam Wexl Arena
Aktuelle Bilder von Mini Bikepark und Motorikpark oder Familienskiland