tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8°C - 12°C | 10°C | 11°C | 10°C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Schneefallgrenze | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenstunden | 0.6 h | 0 h | 0.1 h | 0.5 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 65 % | 75 % | 70 % | 40 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65 % | 60 % | 50 % | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 40 % | 30 % | 35 % | 40 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
Temperatur | 8°C - 12°C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h |
Schneefallgrenze | 2800 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenstunden | 0.6 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 65 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 40 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam Wexl Arena
Aktuelle Bilder von Mini Bikepark und Motorikpark oder Familienskiland